Sportex Revolt Spin – Premium
JEDINSTVENA BRZINA I OSETLJIVOST KAO STANDARD.

Baš kao i njihova ‘velika braća’ u Sportex BEYOND Spin starijoj seriji, Revolt Spin štapovi imaju naš vrhunski 7-strani Heptacore blank. Takođe se mogu pohvaliti maksimalnom mogućom brzinom, optimalnim opterećenjem/ubrzanjem, izuzetno dobrom osetljivošću i ogromnim rezervama snage. Dokaz da su genetski iste šipke kao i Beyond Spin modeli, samo sa drugačijom konfiguracijom. Revolt Spin štapovi takođe imaju SIC vodilice (K-Stile), specijalno završen FUJI TVS halter, FUJI držač udice koji se može ukloniti i ergonomski dizajnirane Duplon ručke. Svi modeli Seatrout su opremljeni ručkom od pune plute.
Veoma lagan heptacore blank (heptagonalni) napravljen od T800 karbona visokih performansi
Ogromna snaga, odlične rezerve i ekstremna osetljivost blanka
Izuzetne performanse pri zabacivanju
FUJI TVS halter
Visokokvalitetne SIC vođice (KW / KL / KT stil)
Ergonomski EVA rukohvati (modeli za morsku pastrmku sa plutom)
Revolt Spin

Revolt Spin
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2401 | 153241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 11 – 31 | 163 | 9 | 439,95€ |
RS2402 | 153242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 21 – 56 | 173 | 9 | 449,95€ |
RS2403 | 153243 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 33 – 73 | 193 | 9 | 459,95€ |
RS2702 | 153272 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 23 – 55 | 189 | 9 | 469,95€ |
RS2703 | 153273 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 34 – 72 | 211 | 9 | 479,95€ |
RS2704 | 153274 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 53 – 93 | 225 | 9 | 489,95€ |
Revolt Seatrout
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2751 | 153251 | 275 | 9 | 2 | 141 | 25 | 11 – 33 | 174 | 9 | 539,95€ |
RS3051 | 153351 | 305 | 10 | 2 | 156 | 25 | 9 – 31 | 199 | 10 | 559,95€ |
Revolt Ultra Light
Model | Art.-No. | Length cm | Length ft | Pieces | Transp. length cm | Cast gr. | Tolerance gr. | Weight gr. | Guides | RRP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2100 | 153210 | 210 | 7 | 2 | 109 | 1 – 9 | – | 122 | 9 | 429,95€ |
RS2400 | 153240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 1 – 9 | – | 130 | 9 | 439,95€ |
RS2700 | 153270 | 270 | 9 | 2 | 139 | 1 – 9 | – | 148 | 9 | 449,95€ |












































Рецензије
Још нема коментара.